Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS334 | ||
Производи- тельность |
Грузовой Момент | тонн*м | 8.0 | |
Макс. Высота Подъема | м | 11.9 | ||
Макс. Вылет Стрелы | м | 9.7 | ||
Макс. Рабочая Высота | м | 12.4 | ||
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 5-гранная / 4 | ||
Скорость Выдвижения Стрелы м/сек | 6.6/14 | |||
Скорость Подъема Стрелы | °/ сек | 1~80/9 | ||
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин | 17(4/4) | |
Тип Каната | 6XFi (29) IWRC 19x7 IRWC |
Ø8 х 80м | ||
Поворотная Платформа |
Угол Вращения | 360° непрерывно | ||
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | ||
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей |
|||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | ||
Задние Аутригеры | Опция | |||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 4.09 | ||
Гидравлическая Система |
Производительность Насоса | л/мин | 50 | |
Давление Масла | кг-сила / см2 | 200 | ||
Объем Масляного Бака | л | 50 | ||
Тоннаж Машины | тонн | 4.5-8.0 | ||
Дополнительные опции |
Доп. Стрела: 1-ступенчатая, 3 м, Складная | |||
Доп. Стрела : 2-ступенчатая, 5 м, Складная | ||||
Доп. Стрела: 1-ступенчатая, 4 м, Складная | ||||
Доп. Лебедка: 0.8 т {Однострунная Оснастка) | ||||
Доп. Лебедка: 1.5 т (Однострунная Оснастка) | ||||
Доп. Лебедка BG8:2.2-3.2 т (Однострунная Оснастка) | ||||
Доп. Лебедка PD12C: 2.7-4.1 т (Однострунная Оснастка) | ||||
Система Защиты от Перегрузки | • (В базе) | |||
Пульт Дистанционного Управления (Проводное/Беспроводное) | • | |||
Доп. Крюк 0.8 т (Однострунная Оснастка) | • | |||
Доп. Крюк 1.5 т (Однострунная Оснастка) | ||||
Доп. Крюк 2 т (Однострунная Оснастка) | ||||
Система Ограничения Высоты Подъема Крюка | • | |||
Верхнее Сиденье Оператора | ||||
Задние Аутригеры | Ручные/Гидравлические | |||
Средние Аутригеры | ||||
Пусковой Механизм | ||||
Масляный Радиатор |