Максимальный грузовой момент, (тоннам) | 19 |
Максимальная рабочая высота, (м) | 22,7 (25,9) |
Максимальный рабочий радиус, (м) | 19,8 (23,00) |
Номинальная грузоподьемность, (кг/м) | 8.0000/2.0 3.900/4.7 2.100/7.7 1.250/10.7 850/13.7 600/16.8 400/19.8 |
Расчетная подача масла, (л/мин) | 30 |
Давление масла, (кг/см3) | 210 |
Обьем масляного бака, (л.) | 170 |
Тип стрелы/секций | Гекса/6 |
Скорость выдвижения стрелы, (м/сек) | 15.1 /36 |
Скорость колебаний стрелы, (град/сек) | -17-30/19 |
Стальной трос | 10*100 м |
Скорость лебедки, (м/мин) | 15 /4 layer |
Угол поворота, (градусов) | 360 Swirl |
Скорость поворота, (оборотов в минуту) | 2.5 |
Ширина вылета (размах) аутриггеров, м передние задние |
6,1 4.4 |
Тип аутригеров передние задние |
Авто гидравлические Авто гидравлические |
Тоннаж машины, тонн | более 10 тонн |
Устройства безопасности | Индикатор нагрузки, предохранитель, стопорный и обратный клапан, датчики уровня, автоблокировка стрелы. |