| Базовое шасси | Iveco Eurocargo |
| Максимальная глубина бурения, м, не менее | 5 |
| Диаметр бурения, м, не менее | 1,0 |
| Угол бурения, градусов | 45…95 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Нм | 7000 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 45 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 47 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 65; 130 |
| Угол поворота платформы в плане, градусов, не менее | 360 |
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | 4000 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 8,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 8400 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3700 |
| Масса полная, кг | 13420 |