| Базовое шасси | ГАЗ-33086 (Земляк) |
| Максимальная глубина бурения, м | 3 |
| Диаметр бурения, м | 0.36, 0.50, 0.63, 0.80 |
| Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур |
| Способ бурения | Циклический |
| Угол бурения, градусов | 60-95 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | |
| На первой скорости | 64 |
| На второй скорости | 130 |
| Угол поворота платформы в плане, градусов, не менее | 360 |
| Максимальный вылет крюка от оси поворота, м | 6 |
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования при максимальном вылете, кг, не менее | 2 000 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 8,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 7 445 |
| ширина | 2 180 |
| высота | 3 665 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| длина | 7 445 |
| высота | 9 005 |