Максимальный грузовой момент, тон*м | 25 |
Максимальная рабочая высота, м | 20,8(24,7) |
максимальный рабочий радиус, м | 17,6(21,6) |
Номинальная грузоподъемность, кг/м | 10,000(3,0) |
5,600(5,0) | |
3,250(8,2) | |
2,350(11,3) | |
1,700(14,5) | |
1,100(17,6) | |
Расчет ная подача масла, м/мин | 90 |
Давление масла, кг см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 200 |
Тип стрелы/секций | Гекса/5 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 12,7/30 |
Скорость колебаний стрелы, град/сек | 80/18 |
Стальной трос | ф10х100 |
Скорость лебедки, м/мин | 30~60/1 layer |
Угол поворота, град | 360 Swirl |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Ширина вылета(размах) аутриггеров | передние: 6,2 |
задние: 5,43 | |
Тип аутриггеров | передние: авто гидр. |
задние: авто гидр. |