| Производительность | ||||||
| Грузовой момент, т/м | 14 | |||||
| Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 18,3 (21,7) | |||||
| Максимальный рабочий радиус (с гуськом), м | 16,35 (19,75) | |||||
| Грузоподъемность | ||||||
| 2,0 м | 4,0 м | 6,5 м | 9,0 м | 11,4 м | 13,9 м | 16,3 м |
| 6 000 кг | 3 500 кг | 2 000 кг | 1 300 кг | 950 кг | 750 кг | 500 кг |
| Маслянный насос | ||||||
| Производительность насоса, л/мин | 70 | |||||
| Давление масла, кгс/см3 | 200 | |||||
| Объем маслянного бака, л | 100 | |||||
| Стрела и трос | ||||||
| Тип стрелы | 6-гранная | |||||
| Количество секций | 6 | |||||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 12,3/32 | |||||
| Скорость подъема стрелы, °/сек | 78/12,5 | |||||
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
| Угол вращения, град. | 360 | |||||
| Диаметр троса, мм | 10 | |||||
| Длина троса, м | 90 | |||||
| Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | |||||
| Аутриггеры | ||||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | |||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 5,6 | |||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 3,5 | |||||
| Комплектация | ||||||
| Верхнее сиденье, Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, передние аутриггеры, задние аутриггеры, гидравлические трубки для задних аутриггеров, крепежные болты и гайки к грузовику, маслянный насос. Приборы безопасности. Разрешение на применение Ростехнадзора. Сертификат ГОСТ-Р. Паспорт крановой установки |
||||||
| Опции | ||||||
| Гусек, дополнительная лебедка, пульт дистанционного управления, маслянный радиатор, люлька, деревянная упаковка | ||||||