| Описание | Стандартный тип |
| Базовое шасси | ГАЗ 33086 |
| Максимальная глубина бурения, м | 3,0 |
| Диаметр бурения, м | 0,25; 0,36 |
| Тип основного бурильного инструмента | Шнековый бур |
| Способ бурения | Циклический |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 6000 |
| Частота вращения бурильного инструмента, об\мин | 30 |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Техническая производительность (при бурении отверстия диаметром 0,36 на глубину 3м в не мерзлых грунтах), м\ч |
15 |