| Базовое шасси | ГАЗ-33081 "Садко" 4х4 |
| Глубина бурения, м | 3 |
| Диаметр бурения, м | 0,25 0,36, 0,50, 0,63, 0,80 |
| Грузоподъемность кранового оборудования, т | 1,25 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 6,3 |
| Угол бурения, градусов | 80-95 |
| Техническая производительность при бурении скважины на всю глубину и установки в нее опоры, шт /час | 3,6 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 4900 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| - длина | 7000 |
| - ширина | 2340 |
| - высота | 3500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| - длина | 7000 |
| - ширина | 2340 |
| - высота | 7200 |
| Масса общая, кг | 5710 |